top of page
Ficha Técnica
Especificações completas das impressoras LetraJato
Modelo | LJ8080 v3 | LJ12080 v4 | Monster | Bigui |
|---|---|---|---|---|
Valor à vista no Pix | R$ 34.500,00 | R$ 55.500,00 | R$ 115.000,00 | R$ 210.000,00 |
Parcelado no cartão | 12x de R$ 2.875,00 | 12x de R$ 5.158,00 | 12x de R$ 9.584,00 | 12x de R$ 17.500,00 |
Dimensões da impressora | 115 × 105 × 55 cm | 155 × 105 × 55 cm | 235 × 155 × 55 cm | 180 × 180 × 250 cm |
Dimensões da impressão | 80 × 78× 14 cm | 120 × 80 × 14 cm | 200 × 120 × 14 cm | 120 × 120 × 200 cm |
Dimensões da embalagem | 120 × 110 × 65 cm | 160 × 110 × 65 cm | 110 × 120 × 65 cm | 185 × 185 × 270 cm |
Peso líquido | 70 kg | 90 kg | 250 kg | 250 kg |
Peso bruto | 100 kg | 130 kg | 300 kg | 300 kg |
Velocidade | ≤ 45 mm³/s | ≤ 120 mm³/s | ≤ 120 mm³/s | ≤ 160 mm³/s |
Tempo / 1 Kg de filamento | 360 min | 160 min | 160 min | 120 min |
Precisão de impressão | 100 ± 0,1 mm | 100 ± 0,1 mm | 100 ± 0,1 mm | 100 ± 0,1 mm |
Altura da camada | Variável | Variável | Variável | Variável |
Diâmetro do filamento | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Diâmetro do bico | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Temperatura do bico | ≤ 300°C | ≤ 300°C | ≤ 300°C | ≤ 400°C |
Temperatura da mesa | ≤ 100°C | ≤ 100°C | ≤ 100°C | ≤ 100°C |
Transferência de arquivos | USB / Wi-Fi / RJ-45 | USB / Wi-Fi / RJ-45 | USB / Wi-Fi / RJ-45 | USB / Wi-Fi / RJ-45 |
Tela de exibição | Touch colorida 5" | Touch colorida 5" | Touch colorida 7" | Touch colorida 7" |
Sensor de fim de filamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Compensação de vibração | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modo de suspensão | Sim | Sim | Sim | Sim |
Voltagem | 220V~AC 50/60 Hz | 220V~AC 50/60 Hz | 220V~AC 50/60 Hz | 380V~AC 50/60 Hz |
Potência | 2.000W | 3.000W | 7.500W | 6.000W |
Temperatura de operação | 5–40 °C | 5–40 °C | 5–40 °C | 5–40 °C |
Filamentos compatíveis | PLA / PETG | PLA / PETG | PLA / PETG | PLA / PETG |
Formato de arquivo | G-code | G-code | G-code | G-code |
Software de fatiamento | Prusa Slicer | Prusa Slicer | Orca Slicer | Orca Slicer |
Formatos para fatiamento | STL / OBJ / 3MF | STL / OBJ / 3MF | STL / OBJ / 3MF | STL / OBJ / 3MF |
Idiomas da interface | Multi-idiomas | Multi-idiomas | Multi-idiomas | Multi-idiomas |
Modelo | Monster |
|---|---|
Valor à vista no Pix | R$ 115.000,00 |
Parcelado no cartão | 12x de R$ 9.584,00 |
Dimensões da impressora | 235 × 155 × 55 cm |
Dimensões da impressão | 200 × 120 × 14 cm |
Dimensões da embalagem | 110 × 120 × 65 cm |
Peso líquido | 250 kg |
Peso bruto | 300 kg |
Velocidade | ≤ 120 mm³/s |
Tempo / 1 Kg de filamento | 160 min |
Precisão de impressão | 100 ± 0,1 mm |
Altura da camada | Variável |
Diâmetro do filamento | 1,75 mm |
Diâmetro do bico | 1,2 mm |
Temperatura do bico | ≤ 300°C |
Temperatura da mesa | ≤ 100°C |
Transferência de arquivos | USB / Wi-Fi / RJ-45 |
Tela de exibição | Touch colorida 7" |
Sensor de fim de filamento | Sim |
Compensação de vibração | Sim |
Modo de suspensão | Sim |
Voltagem | 220V~AC 50/60 Hz |
Potência | 7.500W |
Temperatura de operação | 5–40 °C |
Filamentos compatíveis | PLA / PETG |
Formato de arquivo | G-code |
Software de fatiamento | Orca Slicer |
Formatos para fatiamento | STL / OBJ / 3MF |
Idiomas da interface | Multi-idiomas |
Modelo | LJ8080 v3 |
|---|---|
Valor à vista no Pix | R$ 34.500,00 |
Parcelado no cartão | 12x de R$ 2.875,00 |
Dimensões da impressora | 115 × 105 × 55 cm |
Dimensões da impressão | 80 × 78× 14 cm |
Dimensões da embalagem | 120 × 110 × 65 cm |
Peso líquido | 70 kg |
Peso bruto | 100 kg |
Velocidade | ≤ 45 mm³/s |
Tempo / 1 Kg de filamento | 360 min |
Precisão de impressão | 100 ± 0,1 mm |
Altura da camada | Variável |
Diâmetro do filamento | 1,75 mm |
Diâmetro do bico | 1,2 mm |
Temperatura do bico | ≤ 300°C |
Temperatura da mesa | ≤ 100°C |
Transferência de arquivos | USB / Wi-Fi / RJ-45 |
Tela de exibição | Touch colorida 5" |
Sensor de fim de filamento | Sim |
Compensação de vibração | Sim |
Modo de suspensão | Sim |
Voltagem | 220V~AC 50/60 Hz |
Potência | 2.000W |
Temperatura de operação | 5–40 °C |
Filamentos compatíveis | PLA / PETG |
Formato de arquivo | G-code |
Software de fatiamento | Prusa Slicer |
Formatos para fatiamento | STL / OBJ / 3MF |
Idiomas da interface | Multi-idiomas |
Modelo | LJ12080 v4 |
|---|---|
Valor à vista no Pix | R$ 55.500,00 |
Parcelado no cartão | 12x de R$ 5.158,00 |
Dimensões da impressora | 155 × 105 × 55 cm |
Dimensões da impressão | 120 × 80 × 14 cm |
Dimensões da embalagem | 160 × 110 × 65 cm |
Peso líquido | 90 kg |
Peso bruto | 130 kg |
Velocidade | ≤ 120 mm³/s |
Tempo / 1 Kg de filamento | 160 min |
Precisão de impressão | 100 ± 0,1 mm |
Altura da camada | Variável |
Diâmetro do filamento | 1,75 mm |
Diâmetro do bico | 1,2 mm |
Temperatura do bico | ≤ 300°C |
Temperatura da mesa | ≤ 100°C |
Transferência de arquivos | USB / Wi-Fi / RJ-45 |
Tela de exibição | Touch colorida 5" |
Sensor de fim de filamento | Sim |
Compensação de vibração | Sim |
Modo de suspensão | Sim |
Voltagem | 220V~AC 50/60 Hz |
Potência | 3.000W |
Temperatura de operação | 5–40 °C |
Filamentos compatíveis | PLA / PETG |
Formato de arquivo | G-code |
Software de fatiamento | Prusa Slicer |
Formatos para fatiamento | STL / OBJ / 3MF |
Idiomas da interface | Multi-idiomas |
Modelo | Bigui |
|---|---|
Valor à vista no Pix | R$ 210.000,00 |
Parcelado no cartão | 12x de R$ 17.500,00 |
Dimensões da impressora | 180 × 180 × 250 cm |
Dimensões da impressão | 120 × 120 × 200 cm |
Dimensões da embalagem | 185 × 185 × 270 cm |
Peso líquido | 250 kg |
Peso bruto | 300 kg |
Velocidade | ≤ 160 mm³/s |
Tempo / 1 Kg de filamento | 120 min |
Precisão de impressão | 100 ± 0,1 mm |
Altura da camada | Variável |
Diâmetro do filamento | 1,75 mm |
Diâmetro do bico | 1,2 mm |
Temperatura do bico | ≤ 400°C |
Temperatura da mesa | ≤ 100°C |
Transferência de arquivos | USB / Wi-Fi / RJ-45 |
Tela de exibição | |
Sensor de fim de filamento | Sim |
Compensação de vibração | Sim |
Modo de suspensão | Sim |
Voltagem | 380V~AC 50/60 Hz |
Potência | 6.000W |
Temperatura de operação | 5–40 °C |
Filamentos compatíveis | PLA / PETG |
Formato de arquivo | G-code |
Software de fatiamento | Orca Slicer |
Formatos para fatiamento | STL / OBJ / 3MF |
Idiomas da interface | Multi-idiomas |
bottom of page





